يكشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1391

باکس توضیحات شما درباره خدمات دهی وب سایت به صورت متحرک
خوش آمدید کاربر میهمان

ملوس ایران:::MaloosIran


  • Roham - Divoune Bazi

    Roham - Divoune Bazi

    آهنگ جدید و فوق العاده زیبای رهام به نام دیوونه بازی با 2 کیفیت   . . .

  • Reza Sadeghi-Asemon

    Reza Sadeghi-Asemon

    آهنگ جدید و فوق العاده زیبای رضا صادقی به نام آسمون با 2 کیفیت   . . .

  • Mehdi Moradi - Eshgh

    Mehdi Moradi - Eshgh

    آهنگ جدید و بسیار زیبای مهدی مرادی به نام عشق با 2 کیفیت   . . .

  • Avaj-Ghoroob

    Avaj-Ghoroob

    آهنگ جدید و بسیار زیبای آواج به نام غروب تلخ با 2 کیفیت   . . .

  • Pooya Bayati - Non Va Gerye

    Pooya Bayati - Non Va Gerye

    آهنگ جدید و فوق العاده زیبای پویا بیاتی به نام نون و گریه با 2 کیفیت   . . .



فروشگاه قالب

ملوس ایران:::MaloosIran آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 214828 بار نمايش يافته است . شهریور 1386
امروز : 1391/2/31

پرترافيك ترين ماه: خرداد ماه 1390 (49639 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 25 خرداد ماه 1390 (3214 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 14:00 - 14:59 در مورخه : 1 ارديبهشت ماه 1391 (1045 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1390 (191950)
1391 (22878)


آمار ماهيانه سال : 1391

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (10678)
ارديبهشت ماه (12200)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1391

تاریخدفعات بازديد
1 12.15% (1483)
2 4% (488)
3 2.360% (288)
4 2.049% (250)
5 3.975% (485)
6 2.032% (248)
7 2.614% (319)
8 2.327% (284)
9 3.090% (377)
10 3.836% (468)
11 3.262% (398)
12 2.942% (359)
13 1.926% (235)
14 1.860% (227)
15 2.819% (344)
16 2.737% (334)
17 3.073% (375)
18 2.877% (351)
19 2.909% (355)
20 2.680% (327)
21 3.139% (383)
22 2.024% (247)
23 2.229% (272)
24 2.254% (275)
25 1.704% (208)
26 2.122% (259)
27 3.147% (384)
28 2.213% (270)
29 3.852% (470)
30 6.024% (735)
31 5.754% (702)


آمار ساعات روز : 31 ارديبهشت ماه 1391

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 3.561% (25)
01:00 - 01:59 4.558% (32)
02:00 - 02:59 3.418% (24)
03:00 - 03:59 3.133% (22)
04:00 - 04:59 2.706% (19)
05:00 - 05:59 2.706% (19)
06:00 - 06:59 2.849% (20)
07:00 - 07:59 3.276% (23)
08:00 - 08:59 3.276% (23)
09:00 - 09:59 3.846% (27)
10:00 - 10:59 3.561% (25)
11:00 - 11:59 3.703% (26)
12:00 - 12:59 3.988% (28)
13:00 - 13:59 4.131% (29)
14:00 - 14:59 4.131% (29)
15:00 - 15:59 4.131% (29)
16:00 - 16:59 3.276% (23)
17:00 - 17:59 2.279% (16)
18:00 - 18:59 0.142% (1)
19:00 - 19:59 1.851% (13)
20:00 - 20:59 4.843% (34)
21:00 - 21:59 16.95% (119)
22:00 - 22:59 13.67% (96)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]